Доставка по всей России
Газовый котел Лемакс Clever L200 (КВА-0,20Гн) - мощнейший аппарат, который способен отопить здание площадью до 2000 квадратных метров. В его основе лежит скоростной водотрубный теплообменник, т.е. вода нагревается внутри трубы. И таких трубок достаточно много, поэтому агрегат имеет внушительный вес. Он оснащен современной итальянской автоматикой, которая делает котел в эксплуатации абсолютно безопасным.
| Автоматика безопасности | 845 SIGMA |
| Номинальная теплопроизводительность в режиме отопления 80/60, кВт | 200 |
| Минимальная теплопроизводительность в режиме отопления 80/60, кВт | 70 |
| Наличие контура ГВС | одноконтурный |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 22 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 23.2 |
|
?
Средний расход природного газа, м3/ч |
11.6 |
| Рабочее давление теплоносителя, МПа | 6f483372-f567-11e9-a50b-005056b1201c |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1700-2500 |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 20-40 |
| Температура отходящих газов при максимальной теплопроизводительности, °С | 170 |
| Температура продуктов сгорания при минимальной теплопроизводительности, °С , не менее | 90 |
| Массовый расход продуктов сгорания при номинальной теплопроизводительности, кг/с | 0.115 |
|
?
Минимальное рабочее давление теплоносителя, МПа |
0.15 |
| Массовый расход продуктов сгорания при минимальной теплопроизводительности, кг/с | 0.054 |
| Гидравлическое сопротивление | 0.032 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 |
| Диапазон задания работы регулятора температуры, °С | 35-85 |
| Площадь теплообмена, м2 | 19.3 |
| Диаметр дымохода, мм | 300 |
| Присоединительные размеры патрубка к системе газоснабжения, дюйм | 1 1/4 |
| Потребляемая электрическая мощность(без опционального оборудования,при работе на номинальном режиме), Вт | 25 |
| Параметры питающей электрической цепи, В/Гц | 230/50 |
| Электрическая мощность (без дополнительных аксессуаров), Вт | 25 |
| Габаритные размеры, мм | 960/1360/875 |
| Масса нетто, кг, не более | 260 |
| Масса брутто, кг, не более | 290 |
