| Наружный диаметр трубы, мм | Проходной диаметр, дюйм | Время разогрева, сек | Время соединения, сек | Время охлаждения, сек |
| 16 | 3/8 | 5 | 4 | 2 |
| 20 | 1/2 | 5 | 4 | 2 |
| 25 | 3/4 | 7 | 4 | 2 |
| 32 | 1 | 8 | 6 | 4 |
| 40 | 1.1/4 | 12 | 6 | 4 |
| 50 | 1.1/2 | 18 | 6 | 4 |
| 63 | 2 | 24 | 8 | 6 |
| 75 | 2.1/2 | 30 | 8 | 8 |
| 90 | 3 | 40 | 8 | 8 |
| 110 | 4 | 50 | 10 | 8 |
| 125 | - | 60 | 10 | 8 |
| 160 | 6 | 30 | 15 | 10 |
